- -10%
Référence: 50.1128.05
Payez en plusieurs fois avec Scalapay
La garantie de moyens de paiement sécurisés.
Livraison partout en France Métropolitaine.
Tubes arrière Ragazzon référence 50.1128.05 pour BMW Série 1 F20/F21. D’après Ragazzon, elle est compatible avec les 8 versions du tableau ci-dessous.
| Modèle | Motorisation | Puissance | Années |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| Série 1 F20/F21 | F20 114i | 102/18 ch (75/13 kW) | 2012 à 2015 |
| Série 1 F20/F21 | F20 116i | 136/18 ch (100/13 kW) | 2012 à 2015 |
| Série 1 F20/F21 | F20 118i | 170/18 ch (125/13 kW) | 2011 à 2015 |
| Série 1 F20/F21 | F20 120i | 177/18 ch (130/13 kW) | 2015 à 2016 |
| Série 1 F20/F21 | F21 114i | 102/18 ch (75/13 kW) | 2012 à 2015 |
| Série 1 F20/F21 | F21 116i | 136/18 ch (100/13 kW) | 2012 à 2015 |
| Série 1 F20/F21 | F21 118i | 170/18 ch (125/13 kW) | 2011 à 2015 |
| Série 1 F20/F21 | F21 120i | 177/18 ch (130/13 kW) | 2015 à 2016 |
Ragazzon recommande de faire installer ses produits par un atelier qualifié ou un installateur expérimenté.
Cette pièce va-t-elle sur ma voiture ?
Elle est prévue pour les versions du tableau ci-dessus. Vérifiez bien la motorisation, la puissance et les années. En cas de doute, envoyez-nous votre numéro de châssis (VIN) par e-mail.
En quelle matière est-elle fabriquée ?
En acier inoxydable AISI 304, d’après Ragazzon.
Fiche technique
Ligne d'échappement Catback MILLTEK BMW M135i F20/F21 3/5 Portes Non xDrive (2012-2016) (Race)